インターチェンジ間所要時間
区間距離&所要時間
上段:IC間概算所要時間(分)下段:IC間距離(km)
(注)所要時間は、おおよそとなっています。
IC | 大迫 | 頴娃 | 知覧 | 川辺 | 錫山 | 谷山 | 中山 | 山田 | 鹿児島 | 鹿児島北 | 薩摩吉田 | 姶良 | 加治木 | 溝辺鹿児島空港 |
大迫 | - | 2114.1 | 3624.1 | 4731.7 | 5637.7 | 6443.3 | 6646.0 | 6848.1 | 7150.9 | 7555.6 | 8062.2 | 8670.8 | 9379.5 | 9987.2 |
頴娃 | 2114.1 | - | 1510.0 | 2617.6 | 3523.6 | 4329.2 | 4531.9 | 4734.0 | 5036.8 | 5441.5 | 5948.1 | 6556.7 | 7265.4 | 7873.1 |
知覧 | 3624.1 | 1510.0 | - | 117.6 | 2013.6 | 2819.2 | 3021.9 | 3224.0 | 3526.8 | 3931.5 | 4438.1 | 5046.7 | 5755.4 | 6363.1 |
川辺 | 4731.7 | 2617.6 | 117.6 | - | 96.0 | 1711.6 | 1914.3 | 2116.4 | 2419.2 | 2823.9 | 3330.5 | 3939.1 | 4647.8 | 5255.5 |
錫山 | 5637.7 | 3523.6 | 2013.6 | 96.0 | - | 85.6 | 108.3 | 1210.4 | 1513.2 | 1917.9 | 2424.5 | 3033.1 | 3741.8 | 4349.5 |
谷山 | 6443.3 | 4329.2 | 2819.2 | 1711.6 | 85.6 | - | 22.7 | 44.8 | 77.6 | 1112.3 | 1618.9 | 2227.5 | 2936.2 | 3543.9 |
中山 | 6646.0 | 4531.9 | 3021.9 | 1914.3 | 108.3 | 22.7 | - | 22.1 | 54.9 | 99.6 | 1416.2 | 2024.8 | 2733.5 | 3341.2 |
山田 | 6848.1 | 4734.0 | 3224.0 | 2116.4 | 1210.4 | 44.8 | 22.1 | - | 32.8 | 77.5 | 1214.1 | 1822.7 | 2531.4 | 3139.1 |
鹿児島 | 7150.9 | 5036.8 | 3526.8 | 2419.2 | 1513.2 | 77.6 | 54.9 | 32.8 | - | 44.7 | 911.3 | 1519.9 | 2228.6 | 2836.3 |
鹿児島北 | 7555.6 | 5441.5 | 3931.5 | 2823.9 | 1917.9 | 1112.3 | 99.6 | 77.5 | 44.7 | - | 56.6 | 1115.2 | 1823.9 | 2431.6 |
薩摩吉田 | 8062.2 | 5948.1 | 4438.1 | 3330.5 | 2424.5 | 1618.9 | 1416.2 | 1214.1 | 911.3 | 56.6 | - | 68.6 | 1317.3 | 1925.0 |
姶良 | 8670.8 | 6556.7 | 5046.7 | 3939.1 | 3033.1 | 2227.5 | 2024.8 | 1822.7 | 1519.9 | 1115.2 | 68.6 | - | 78.7 | 1316.4 |
加治木 | 9379.5 | 7265.4 | 5755.4 | 4647.8 | 3741.8 | 2936.2 | 2733.5 | 2531.4 | 2228.6 | 1823.9 | 1317.3 | 78.7 | - | 67.7 |
溝辺鹿児島空港 | 9987.2 | 7873.1 | 6363.1 | 5255.5 | 4349.5 | 3543.9 | 3341.2 | 3139.1 | 2836.3 | 2431.6 | 1925.0 | 1316.4 | 67.7 | - |

所要時間算定の考え方
- 区間 大迫~谷山 距離(km)÷40(km/h)×60(分)
- 区間 谷山~鹿児島 距離(km)÷60(km/h)×60(分)
- 区間 鹿児島~溝辺鹿児島空港 距離(km)÷80(km/h)×60(分)